| Прайс - лист на 22.03.2010 |
| Наименование | Ед.изм. | Срок выполнения | Стоимость, руб. |
| Дизайн частных интерьеров (коттеджи, таунхаусы, квартиры): |
| до 110 кв.м. | кв.м. | от 30 раб.дней | 600 от 250* Подробнее о цене |
| от 110 до 200 кв.м. | 500 от 250* Подробнее о цене |
| от 200 до 400 кв.м. | 450 от 250* Подробнее о цене |
| от 400 и более | 400 от 250* Подробнее о цене |
| Дизайн коммерческих интерьеров (офисов, кафе, ресторанов): |
| до 110 кв.м. | офисы | кв.м. | от 30 раб.дней | 450 |
| рестораны | 500 |
| от 100 до 200 кв.м. | офисы | 400 |
| рестораны | 450 |
| от 200 до 400 кв.м. | офисы | 350 |
| рестораны | 400 |
| от 400 и более | офисы | 300 |
| рестораны | 350 |
| Рабочий проект коттеджа |
| архитектурные решения (АР) | | от 30 раб.дней | 25 000 |
| конструктивные решения (АС) | 60 000 |
| инженерные сети (ЭО, ВК, ОВ) | 40 000...60 000 |
| Перевод в нежилое |
| эскизный проект входной группы | | 14 раб.дней | 14 000 |
| рабочий проект входной группы (крыльца) | | 14 раб.дней | 15 000 |
| рабочий проект (ГП, АС, ЭО, ОВ, ВК) | | 30 раб.дней | 45 000 35 000 |
| согласование перевода | | от 6-ти месяцев | 50 000 |
| ввод помещения в эксплуатацию | | от 1 месяца | 25 000 |
| Некапитальные объекты |
| информация о размещении некапитальных объектов | | понедельник, среда | 1 500 руб/адрес |
| организация оформления документов на землю под некапитальный объект | | 3 месяца | 20 000 |
| эскизный проект киоска | | 14 раб.дней | 15 000 12 000 |
| эскизный проект павильона | | 14 раб.дней | 20 000 15 000 |
| эскизный проект торгово-остановочного комплекса (ТОК) | | 14 раб.дней | 25 000 18 000 |
| рабочий проект автостоянки | | 14 раб.дней | 5 000 |
| рабочий проект павильона (АС) | | 30 раб.дней | 45 000 |
| рабочий проект ТОК (АС) | | 30 раб.дней | 55 000 |
| Перепланировка квартир |
| проект перепланировки (с усилением) | | 10 раб.дней | 5 000 |
| узаконение перепланировки | | от 2-х месяцев | 11 000 |
| согласование перепланировки | | от 3-х месяцев | 11 000 |
| срочное узаконение перепланировки | | от 2-х недель | 20 000 |
| получение свидетельства "Зеленка" | | от 1,5 недели | 2 000 + госпошлина БТИ |
| Ландшафтный дизайн |
| эскизный проект участка | эскиз | от 1 недели | 3500 - 5000 |
| ландшафтный проект участка | сотка | 1500 - 1800 |
| Ландшафтные работы (озеленение) | | | согласно смете |
| Проектирование электроснабжения |
| квартиры под офисы | | 10 раб.дней | 6 000 |
| квартиры под магазины | | от 1 недели | 8 000 |
| коттеджи | | 14 раб.дней | 15 000 |
| согласование схемы электроснабжения | | от 1-3 месяца | 20 000 |
| Получение разрешения на строительство |
| частных объектов (коттеджей, домов) | | от 10 дней | 15 000 |
| коммерческих объектов (магазины, офисные центры, автосалоны и т.д.) | | от 6-ти месяцев | от 180 000 |
| Разовые консультации по согласованию | | В офисе | бесплатно |
|
| Подпись жильца жилого дома "За" - 2 000 руб./ подпись |
| Выезд специалиста к Клиенту в пределах г.Челябинска 1000 рублей (при подписании договора возвращаются), выезд по области - 1500 руб. (не возвращаются) |
| |
| Цены в прайсе приведены ориентировочные и могут меняться по договоренности сторон. |